TH1100一控多顯(定制)儀表技術規格參數表 頌華儀表 世界品質 | ||||
項目名稱 | 詳細內容 | |||
控制器 構成 | 觸摸顯示屏 | 7寸 (10.2寸/15寸) TFT真彩液晶1600萬色 分辨率800*480 亮度300cd/㎡ | ||
主機 | PLC主模塊、溫度傳感器模塊、通訊線、以太網/USB延長、配件包 | |||
程式 | 組/段 | 100組、每組100段 | ||
附加功能 | A. 組循環/段循環 B.設定運行開始條件 C.訊控功能 D.待機功能 E.編輯文件設定實驗程序組名稱 | |||
PID控制 | PID | 溫度9組 | ||
附加功能 | 模糊+自適應PID | |||
控制模式 | 雙溫度控制、一控多顯控制 | |||
輸入信號 | 溫度傳感器輸入類型 | 溫度1#/2#通道 輸入 | A:PT100傳感器溫度范圍:-100~+600℃ B:K/J/T/E/N/B/R型傳感器(選配訂貨備注) C:DCV 0-10V 0-5V 1-5V (選配訂貨備注) D:DCA 0-20MA 4-20MA (選配訂貨備注) | |
溫度3#……N#通道輸入 | ||||
DI觸點輸入 | A:14個開關量DI輸入點DC24V (用于外部報警信號、按鈕命令信號、耦合信號等功能) B:NPN型/PNP型 通用 | |||
輸出信號 | 輸出樣式 | 電壓型晶體管輸出(SSR) | 2點 DC24V 響應速度50μs | |
模擬量輸出信號 | 2點 DC0-10V/DC4-20MA (選配) | |||
數字量輸出 | 繼電器輸出 | A:10個RELAY輸出點 | ||
晶體管輸出 | 晶體管輸出2點,每點DC24V 300mA,COM點0.8A | |||
輸出類型 | 控制輸出 | 2通道 溫度 | ||
輸出觸點功能 | A.T1-T8:8點 B.內部接點IS:16點 C:時間訊號:4點 D:溫度TRUN:2點 E:溫度TUP:2點 F:溫度TDOWN:2點 G:溫度TSK:2點 H:排風:1點 I:內部故障:4點 J:程式結束PTEND:1點 K:照明:1點 L:ERR: 1點 | |||
電源 | 輸入電源 | 觸摸顯示屏、溫度采集模塊DC24V 300mA;CPU模塊輸入電源AC100-240V50-60Hz | ||
輸出電源 | 控制器自帶輸出 DC24V、25W電源 | |||
通信 | 通訊協議 | MODBUS-RS485, PC Link | ||
通訊端口 | RS232、RS485、RS422、以太網、USB2.0 | |||
DATA備份 | 存儲媒介 | Flash容量:2G EMMC;內存 :DDRIII 256M;支持16G的SD卡、16G的U盤存儲 | ||
存儲功能 | 支持USB接口連接移動U盤導出 歷史曲線、歷史數據、報警記錄等功能,可用PC上位機軟件打開U盤中導出的數據進行 查看、打印、記錄 | |||
主要功能 | 遠程控制 | A:電腦安裝上位機監控軟件通過以太網口直連或者無線路器由局域網進行遠程監控; | ||
接口功能 | 接口設備支持微型打印機 | |||
其它 | A:定值、程式; B:預約啟動; C:定時停機功能; D:掉電冷起、熱起; E:中/英文自由切換; F:溫濕度精度顯示調節; G:屏保、亮度可調功能; H:溫濕度多點補償; I:超溫報警、停機功能 J:排氣功能; K:照明功能; L:實時顯示當前運行的狀態如:時間、組數段數、循環次數等; M:多層次邏輯復合輸出功能 …… |
用途:用于大型老化房
參數:人體工學面板,全自動化控制,配備精密電溫控制器,可長期平穩運行配備各類安全保護裝置,性能穩定、使用壽命長、操作簡單;采用液晶顯示人機界面,操作簡單便捷,運行狀況一目了然
應用場合;廣泛應用于大型老化房,樣品溫度采樣設備。