TH1000氙燈儀表技術規格參數表——頌華儀表 世界品質 | |||
項目名稱 | 詳細內容 | ||
控制器 構成 | 觸摸顯示屏 | 7寸 (10.2寸/15寸) TFT真彩液晶1600萬色 分辨率800*480 亮度300cd/㎡ | |
主機 | CPU主模塊、溫度傳感器模塊、光照強度傳感器模塊、調光輸出模、塊通訊線 | ||
程式 | 組/段 | 100組、每組100段 | |
附加功能 | a.組循環、段循環 b.設定運行開始條件 c.待機功能 d.編輯文件設定實驗程序組名稱 | ||
PID控制 | PID | 溫度9組 濕度度6組 氙燈光照強度3組 黑板1組 | |
附加功能 | 自動演算整定功能 | ||
控制模式 | 任意選擇和組合試驗任務:溫度、濕度、光照強度、噴淋(連續/周期)、轉盤 | ||
外部輸入信號 | 溫度傳感器輸入類型 | 溫度輸入 | PT100傳感器溫度范圍:-100~+600℃ |
黑板溫度輸入 | PT100傳感器溫度范圍:-100~+600℃ | ||
濕度傳感器輸入類型 | 濕度輸入 | PT100傳感器溫度范圍:-100~+600℃ | |
0-20mADC/4-20mADC/0-10VDC/1-5VDC/0-5VDC (選配) | |||
光照強度傳感器信號 輸入類型 | 氙燈光照強度 反饋輸入 | 0-20mADC/4-20mADC/0-10VDC/1-5VDC/0-5VDC 0-5000W/㎡ | |
DI數字量 觸點輸入 | A:16個開關量DI輸入點DC24V (用于外部報警信號、按鈕命令信號、耦合信號等功能 ) D:自定義編輯輸入名稱 | ||
外部輸出 | 輸出樣式 | 電壓型晶體管 輸出(SSR) | 2點 DC24V 響應速度50μs |
模擬量輸出信號 | 1點 0-20mADC/4-20mADC/0-10VDC/1-5VDC/0-5VDC | ||
數字量輸出 | 繼電器輸出 | A:14個RELAY輸出點 可擴展256點 B:每個觸點電流容量DC24V/3A AC220V/3A 每com點最大電流8A | |
晶體管輸出 | 晶體管輸出2點,每點DC24V 300mA com點0.8A | ||
輸出類型 | 控制輸出 | 溫度,濕度、黑板溫度、光照強度控制、轉盤、噴淋 | |
輸出觸點 功能 | A. T1-T8:8點 B.內部接點IS:16點 C.輻照運行RUN:1點 D.溫度TRUN 1點 E.濕度HRUN:1點 F.黑板溫度RUN:1點 G.溫度TUP:1點 H.溫度TDOWN:1點 I.溫度TSK:1點 J.濕度HUP:1點 K.濕度HDOWN:1點 L.濕度HSK:1點 M.噴淋 1點 N.內部報警:4點 O.PTEND:1點 P.燈管電源 1點 Q.燈管激發1點 R.轉盤RUN 1點 | ||
電源 | 輸入電源 | 觸摸顯示屏、溫度采集模塊DC24V 300mA;CPU模塊輸入電源AC100-240V50-60Hz | |
輸出電源 | 控制器自帶輸出 DC24V、30W電源 | ||
通信 | 通訊協議 | MODBUS-RS485, PC Link | |
通訊端口 | RS232、RS485、RS422、以太網(100M/S)、USB2.0、 | ||
DATA備份 | 存儲媒介 | Flash容量:128M EMMC;內存 :DDRIII 128M;支持8G的SD卡、16G的U盤存儲 | |
存儲功能 | 支持USB接口連接移動U盤導出 歷史曲線、歷史數據、報警記錄等功能,可用PC上位機軟件打開U盤中導出的數據進行 查看、打印、記錄 | ||
主要功能 | 遠程控制 | A:電腦安裝上位機監控軟件通過以太網口直連或者無線路器由局域網進行遠程監控; | |
其它 | A:定值、程式; B:預約啟動; C:定時停機功能+輻照累計總量停機; D: 掉電冷起、熱起; E:中/英文自由切換; F:溫濕度精度顯示調節功能; G:屏保、亮度可調功能; H:溫度多點補償; I:噴淋可連續或周期動作; J:實時顯示當前運行的狀態如:時間、組數段數、循環次數、累計輻照等;…… |
用途:用于生物、醫藥、材料等對輻照的老化作用進行試驗模擬
產品參數:核心控制器為PLC,使用壽命長、抗干擾能力強、控制準確度高,數據處理速度快;多種信號組合繼電器(晶體管)輸出,信號可進行邏輯、實時顯示和控制試驗室溫度、臭氧濃度并且多種控制方式、曲線數據功能上位機通訊功能查看讀取
應用場合:大型輻照模擬實驗室的控制,材料老化試驗箱等